— Spec Compare · tính năng đặc trưng
Đặt cạnh nhau,
đọc trong 60 giây.
Chọn 2-3 sản phẩm. Bảng so sánh hiện hàng khác biệt — hàng giống nhau ẩn đi. Phía dưới: gợi ý theo nhu cầu và máy tính trả góp 0%.
13 hàng khác biệt·0 hàng giống nhau
| Thông số | Aurora One | Mu Buds Pro | Stack 3 |
|---|---|---|---|
| Driver | 40mm động · composite 3 lớp | Dual hybrid · 10mm dynamic + BA | 2× woofer 3.5" + 1× tweeter lụa 1" |
| Tần số | 5Hz – 40kHz | — | — |
| Khử ồn | ANC chủ động · -28 dB max | ANC adaptive · cập nhật 200Hz | — |
| Pin | 38h ANC bật · 56h ANC tắt | 8h tai · 28h kèm hộp | 16h ở 60% volume |
| Sạc | USB-C · sạc nhanh 10 phút = 5h nghe | USB-C · Qi wireless | — |
| Kết nối | Bluetooth 5.3 · LDAC · Multipoint 2 thiết bị | Bluetooth 5.3 · aptX Lossless | Bluetooth 5.3 · USB-C audio · jack 3.5mm |
| Trọng lượng | 252g | 11g/cái · 48g hộp | 2.1kg |
| Vật liệu | Khung nhôm · đệm protein leather | — | — |
| Tương thích | iOS · Android · macOS · Windows · Linux | — | — |
| Chống nước | — | IP54 | IPX4 (vẩy nước) |
| Codec | — | SBC · AAC · aptX · aptX Lossless · LC3 | — |
| Công suất | — | — | 80W RMS · 160W peak |
| Vỏ | — | — | MDF lót damping · vải Kvadrat |
— Gợi ý theo nhu cầu
Recommended
for you.
Chọn tình huống bên dưới — chúng tôi sẽ chỉ ra trong 2-3 món đang so sánh, món nào hợp nhất, và vì sao.

Đề xuất cho WFH
Aurora One
Một cặp tai nghe trùm đầu mà pin đo bằng tuần, không bằng giờ. Cắm sạc Chủ Nhật, không nghĩ đến nó cho tới Chủ Nhật sau.
6.800.000₫
— Trả góp 0%
Máy tính trả góp — không phí ẩn.
Chọn sản phẩm, chọn kỳ hạn. Hosshi trả phí chuyển đổi (~2.4-3.8%) thay khách.
Chọn sản phẩm
Kỳ hạn
- Qua thẻ tín dụng các ngân hàng phổ biến
- Đơn từ 3.000.000₫ · không phí ẩn
- Hosshi trả phí chuyển đổi — đúng nghĩa 0%
Mỗi tháng
1.133.000₫
Tổng: 6.800.000₫ × 6 kỳ
Phí chuyển đổi · Hosshi chi trả

